【公告】全能神教回国人员名单截止到2021年3月份
作者:
adm
【
原创
】
2021-03-10
编号 | 姓名 | 英文 | 性别 | 籍贯 | 年龄 | 前往国家 | 出国时间 | 回国时间 | 身份 | 回国原因 |
01 | 吴* | WU.* | 女 | 山东省临沂市 | 64 岁 | 瑞 士 | 2015.4.23 | 2017.5.2 | 全能神教信徒 | 瑞士政府拒绝庇护驱逐出境 |
02 | 王 * 仙 | WANG.*XIAN | 女 | 山西省孝义市 | 52 岁 | 瑞 士 | 2015.4.22 | 2017.3.1 | 全能神教信徒 | 瑞士政府拒绝庇护驱逐出境 |
03 | 张* | ZHANG.* | 女 | 黑龙江省肇东市 | 36 岁 | 韩 国 | 2007.7 | 2013.6 | 全能神教信徒 | 韩国签证过期 |
04 | 李* | LI.* | 女 | 辽宁省大连市 | 49 岁 | 韩 国 | 2013.4 | 2013.5 | 全能神教信徒 | 韩国签证过期 |
05 | 刘* | LIU.* | 女 | 辽宁省大连市 | 42 岁 | 韩 国 | 2013.3 | 2013.6 | 全能神教信徒 | 韩国签证过期 |
06 | 周* | ZHOU.* | 女 | 山西省运城市 | 31 岁 | 韩 国 | 2015.2.26 | 2015.3.12 | 全能神教信徒 | 自愿回国 |
07 | 马* | MA.* | 男 | 湖北省荆门市 | 34 岁 | 韩 国 | 2014.10 | 2017.3.11 | 全能神教信徒 | 乙肝传染病遣返 |
08 | 赵* | ZHAO.* | 女 | 河南省南阳市 | 32 岁 | 美 国 | 2011.6 | 2014.9 | 全能神教信徒 | 美国签证过期 |
09 | 梁* | LIANG.* | 女 | 陕西省西安市 | 31 岁 | 日 本 | 2016.6.17 | 2018.7.17 | 全能神教信徒 | 腰间盘突出及湿疹传染病遣返 |
10 | 白* | BAI.* | 女 | 新疆自治区 库尔勒市 | 54 岁 | 加拿大 | 2017.8.7 | 2017.12.2 | 全能神教信徒 | 加拿大政府拒绝庇护驱逐出境 |
11 | 郑* | ZHENG.* | 女 | 山东省济南市 | 47 岁 | 新西兰 | 2015.5.1 | 2016.9.12 | 全能神教信徒 | 回国参加婚礼 |
12 | 江* | JIANG.* | 女 | 山东省济南市 | 20 岁 | 新西兰 | 2016.1.10 | 2016.9.26 | 全能神教信徒 | 回国参加婚礼 |
13 | 马 * 红 | MA.*HONG | 女 | 河北省唐山市 | 42 岁 | 韩 国 | 2014.10 | 2019.12 | 全能神教信徒 | 韩国行政离境令驱逐出境 |
备注 | 处于隐私保护,本次公开的表格中对当事人的姓名及详细的家庭住址以及出生日期等关键信息做了隐私化处理,感谢大家的理解与支持。 |
阅读
0评论
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣